Unsere Unternehmensgeschichte
- 1957
Walter Müller sen. zuvor Handelsver-
treter bei Zentis und Einkäufer bei REWE Pirmasens macht sich selbständig.
Er eröffnet ein Süßwarenfachgeschäft in Zweibrücken, dem sechs weitere Filialen in der Pfalz folgen.
| Jahr | Geschehnisse | Umsatz |
|---|---|---|
| 1959 | Beginn der Produktion von Osterhasen | 0,25 Mio € |
| 1964 | Kauf einer automatischen Anlage für Hohlfiguren | 0,5 Mio € |
| 1982 | Beginn der Produktion von Puffreisschokolade | |
| 1983 | Dr. Walter Müller & Dipl.-Ing. Jürgen Müller übernehmen die Geschäftsführung | 2 Mio € |
| 1988 | Bau einer neuen Produktionshalle mit Verwaltungsgebäude in Münchweiler | 7 Mio € |
| 1992 | Bau einer neuen Produktionshalle und Kauf einer vollautomatischen Anlage zur Herstellung von Hohlfiguren | 17 Mio € |
| 1994 | Aufnahme der Produktion WAWI-Xiamen, China | 24 Mio € |
| 1996 | Übernahme der Firma Fuchs & Hoffmann, Bexbach (Saar). Beginn der Produktion WAWI-Chocolate Inc., Laval (Montreal), Kanada | 46 Mio € |
| 1998 | Fabrikeröffnungen in Australien und Russland | 55 Mio € |
| 2002 | WAWI-China bezieht neues Fabrikgebäude | 65 Mio € |
| 2004 | Eröffnung der „Gläsernen Fabrik“ in Pirmasens | |
| 2006 | Neue Rösterei bei Fuchs & Hoffmann und Ausbau der dortigen Kapazitäten auf 40.000 Tonnen | 80 Mio € |
| 2007 | Übernahme und Distribution von Nappo und Moritz Jubiläum 50 Jahre WAWI | |
| 2009 | Neueröffnung „Gläserne Fabrik“ im Werk Kempen inkl. Schokoladenmuseum und Werks-/ Eröffnung der WAWI Schoko-Factory in Saarbrücken/ Museumsverkauf sowie Bau und Eröffnung einer neuen Fabrik in Rumänien | 130 Mio € |



